Description
Properties
| grade | reagent grade |
| vapor density | <0.3 (25 °C, vs air) |
| vapor pressure | 1 mmHg ( 146 °C) |
| description | Nominally 95-98% H2SO4 |
| InChI Key | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA |
| assay | 95-97% |
| bp | ~290 °C (lit.) |
| density | 1.840 g/mL at 25 °C (lit.) |
Your Bio Chemical partner


Cat# BC-10275
| Formula: H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Boiling Pt: 330 °C (1013 hPa) Melting Pt: 10.38 °C Density: 1.84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: ambient |
MDL Number: MFCD00064589 CAS Number: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 |
| grade | reagent grade |
| vapor density | <0.3 (25 °C, vs air) |
| vapor pressure | 1 mmHg ( 146 °C) |
| description | Nominally 95-98% H2SO4 |
| InChI Key | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA |
| assay | 95-97% |
| bp | ~290 °C (lit.) |
| density | 1.840 g/mL at 25 °C (lit.) |
Reviews
There are no reviews yet.